2009年四月航空业投诉情况
图:国内航空公司投诉类型比例。
2009年4月航空运输消费者投诉情况通报
2009年4月中国民用航空局运输司、各地区管理局、中国民用航空局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉153件,其中有效投诉37件,无效投诉116件。37件有效投诉中包括国内航空公司24件,国外航空公司1件,机场2件,航空运输销售代理企业10件。有效投诉与去年同期(55件)相比减少18件,与上月(43件)相比减少6件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的有效投诉24件,航班问题12件,占50%;行李运输5件,占20.83%;预定、票务、登机3件,占12.5%;旅客服务2件,占8.33%;综合1件,占4.17%;票价1件,占4.17%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班问题 | 取消 | 7 | 12 | 50 |
| 延误 | 3 | ||||
| 航班时刻 | 1 | ||||
| 信息不能令人满意 | 1 | ||||
| 2 | 行李运输 | 延误 | 1 | 5 | 20.83 |
| 丢失 | 1 | ||||
| 破损 | 3 | ||||
| 3 | 预定、票务、登机 | 信息不能令人满意 | 2 | 3 | 12.5 |
| 售票预定错误 | 1 | ||||
| 4 | 旅客服务 | 设备不足 | 1 | 2 | 8.33 |
| 不满意食品服务 | 1 | ||||
| 5 | 票价 | 不能令人满意信息 | 1 | 4.17 | |
| 6 | 综合 | 常旅客计划 | 1 | 4.17 | |
| 合计 | 24 | 100 | |||
2、国内航空公司的投诉率统计
本月24家航空公司中有6家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零一三(0.013‰0)。
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(‰0) |
| (万人次) | ||||
| 1 | 鲲鹏航空公司 | 1 | 4.7 | 0.213 |
| 2 | 西部航空公司 | 1 | 8.23 | 0.122 |
| 3 | 南方航空公司 | 15 | 437.86 | 0.034 |
| 4 | 春秋航空公司 | 1 | 34.88 | 0.029 |
| 5 | 东方航空公司 | 5 | 377.55 | 0.013 |
| 6 | 国际航空公司 | 1 | 325.26 | 0.003 |
| 7 | 海南航空公司 | 0 | 140.33 | 0 |
| 8 | 深圳航空公司 | 0 | 119.09 | 0 |
| 9 | 上海航空公司 | 0 | 90.94 | 0 |
| 10 | 厦门航空公司 | 0 | 90.04 | 0 |
| 11 | 四川航空公司 | 0 | 71.62 | 0 |
| 12 | 山东航空公司 | 0 | 50.61 | 0 |
| 13 | 金鹿航空公司 | 0 | 20.33 | 0 |
| 14 | 大新华快运公司 | 0 | 20.09 | 0 |
| 15 | 吉祥航空公司 | 0 | 19.65 | 0 |
| 16 | 祥鹏航空公司 | 0 | 19.21 | 0 |
| 17 | 联合航空公司 | 0 | 12.34 | 0 |
| 18 | 重庆航空公司 | 0 | 9.97 | 0 |
| 19 | 奥凯航空公司 | 0 | 9.77 | 0 |
| 20 | 鹰联航空公司 | 0 | 5.8 | 0 |
| 21 | 大新华航空公司 | 0 | 5.66 | 0 |
| 22 | 昆明航空公司 | 0 | 4.74 | 0 |
| 23 | 华夏航空公司 | 0 | 2.5 | 0 |
| 24 | 东北航空公司 | 0 | 2.16 | 0 |
| 合计 | 24 | 1883.35 | 0.013 | |
3、国外航空公司的投诉统计
本月对国外航空公司的有效投诉1件。
| 序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 荷兰皇家航空公司 | 1 | 航班取消 |
| 合计 | 1 | ||
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉2件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 重庆江北国际机场 | 1 | 办理乘机手续 |
| 2 | 沈阳桃仙国际机场 | 1 | 办理乘机手续 |
| 合计 | 2 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉10件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 均瑶集团航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 2 | 上海不夜城国际旅行社有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 3 | 西安京旅机票代理有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 4 | 新疆新世纪航空服务有有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 5 | 乌鲁木齐顺驰航空售票票服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 6 | 北京无限讯奇信息技术有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 7 | 北京天赐成航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 8 | 上海金燕航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 9 | 广州三合商旅服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 10 | 北京华北汽贸航空服务中心 | 1 | 欺诈行为 |
| 合计 | 10 | ||
中国民用航空局
二00九年五月三十一日



















